Stazione Nido del Falco - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Attività turistica - Impianti presenti: FM, SRB (Stazione Radio Base) - Distanza dagli impianti: mt. 13
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) | Valore di Riferimento (V/m) |
| 15/07/16 | 4.24 | 3.81 | 6 |
| 16/07/16 | 4.32 | 2.86 | 6 |
| 17/07/16 | 4.28 | 3.62 | 6 |
| 18/07/16 | 3.89 | 3.29 | 6 |
| 19/07/16 | 3.80 | 3.38 | 6 |
| 20/07/16 | 3.99 | 3.27 | 6 |
| 21/07/16 | 4.17 | 3.53 | 6 |
| 22/07/16 | 5.70 | 3.89 | 6 |
| 23/07/16 | 5.61 | 3.98 | 6 |
| 24/07/16 | 4.12 | 3.74 | 6 |
| 25/07/16 | 4.33 | 3.73 | 6 |
| 26/07/16 | 4.39 | 3.75 | 6 |
| 27/07/16 | 3.86 | 3.44 | 6 |
| 28/07/16 | 3.96 | 3.24 | 6 |
| 29/07/16 | 4.32 | 3.42 | 6 |
| 30/07/16 | 4.28 | 3.40 | 6 |
| 31/07/16 | 3.89 | 3.18 | 6 |
| 01/08/16 | 3.67 | 3.03 | 6 |
| 02/08/16 | 3.51 | 2.89 | 6 |
| 03/08/16 | 3.83 | 3.03 | 6 |
| 04/08/16 | 4.05 | 3.34 | 6 |
| 05/08/16 | 3.94 | 3.26 | 6 |
| 06/08/16 | 4.32 | 3.48 | 6 |
| 07/08/16 | 3.93 | 2.26 | 6 |
| 08/08/16 | 3.83 | 3.10 | 6 |
| 09/08/16 | 3.89 | 3.36 | 6 |
| 10/08/16 | 4.10 | 3.43 | 6 |
| 11/08/16 | 4.32 | 3.48 | 6 |
| 12/08/16 | 3.95 | 2.71 | 6 |
| 13/08/16 | 4.42 | 2.35 | 6 |
| 14/08/16 | 4.08 | 3.06 | 6 |
| 15/08/16 | 4.21 | 3.17 | 6 |
| 16/08/16 | 4.46 | 2.54 | 6 |
| 17/08/16 | 3.80 | 1.85 | 6 |
| 18/08/16 | 4.15 | 1.45 | 6 |
| 19/08/16 | 4.22 | 1.38 | 6 |
| 20/08/16 | 4.54 | 2.56 | 6 |
| 21/08/16 | 4.25 | 2.99 | 6 |
| 22/08/16 | 3.63 | 3.12 | 6 |
| 23/08/16 | 3.94 | 1.90 | 6 |
| 24/08/16 | 4.15 | 2.21 | 6 |
| 25/08/16 | 4.12 | 1.23 | 6 |
| 26/08/16 | 4.47 | 2.51 | 6 |
| 27/08/16 | 4.32 | 3.63 | 6 |
| 28/08/16 | 4.35 | 3.78 | 6 |
| 29/08/16 | 4.26 | 3.56 | 6 |
| 30/08/16 | 1.72 | 0.52 | 6 |
| 31/08/16 | 0.58 | 0.21 | 6 |
| 01/09/16 | 4.38 | 2.37 | 6 |
| 02/09/16 | 4.05 | 2.71 | 6 |
| 03/09/16 | 4.75 | 2.60 | 6 |
| 04/09/16 | 4.65 | 3.79 | 6 |
| 05/09/16 | 4.67 | 3.72 | 6 |
| 06/09/16 | 4.55 | 2.16 | 6 |
| 07/09/16 09/09/16 | n.d. | ||
| 10/09/16 | 4.35 | 2.39 | 6 |
| 11/09/16 | 4.18 | 2.02 | 6 |
| 12/09/16 | 4.68 | 2.45 | 6 |
| 13/09/16 | 4.40 | 3.76 | 6 |
| 14/09/16 | 3.87 | 3.38 | 6 |
| 15/09/16 | 4.36 | 2.89 | 6 |
| 16/09/16 | 4.57 | 4.20 | 6 |
| 17/09/16 | 4.65 | 4.10 | 6 |
| 18/09/16 | 4.51 | 4.01 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro