Stazione di Monte Pulito - Campagna conclusa
Sito del Rilievo: Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base); TV (Impianti Radio Televisivi) - Distanza dall'impianto: mt. 42
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) | Valore di Riferimento (V/m) |
| 08/02/17 | 1.28 | 1.20 | 6 |
| 09/02/17 | 1.28 | 1.20 | 6 |
| 10/02/17 | 1.27 | 1.21 | 6 |
| 11/02/17 | 1.29 | 1.21 | 6 |
| 12/02/17 | 1.28 | 1.21 | 6 |
| 13/02/17 | 1.30 | 1.22 | 6 |
| 14/02/17 | 1.29 | 1.21 | 6 |
| 15/02/17 | 1.28 | 1.21 | 6 |
| 16/02/17 | 1.34 | 1.22 | 6 |
| 17/02/17 | 1.32 | 1.22 | 6 |
| 18/02/17 | 1.22 | 1.14 | 6 |
| 19/02/17 | 1.22 | 1.15 | 6 |
| 20/02/17 | 1.20 | 1.14 | 6 |
| 21/02/17 | 1.22 | 1.14 | 6 |
| 22/02/17 | 1.19 | 1.14 | 6 |
| 23/02/17 | 1.23 | 1.16 | 6 |
| 24/02/17 | 1.26 | 1.17 | 6 |
| 25/02/17 | 1.28 | 1.16 | 6 |
| 26/02/17 | 1.26 | 1.18 | 6 |
| 27/02/17 | 1.27 | 1.17 | 6 |
| 28/02/17 | 1.29 | 1.20 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro