Stazione di Borgo Maggiore
Sito del Rilievo: Abitazione Privata; Impianti presenti: SBR (Stazione Radio Base) - Distanza dall'impianto: mt. 52.
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) | Valore di Riferimento (V/m) |
| 27/05/17 | 0.81 | 0.74 | 6 |
| 28/05/17 | 0.85 | 0.76 | 6 |
| 29/05/17 | 0.80 | 0.74 | 6 |
| 30/05/17 | 0.77 | 0.71 | 6 |
| 31/05/17 | 0.78 | 0.71 | 6 |
| 01/06/17 | 0.77 | 0.72 | 6 |
| 02/06/17 | 0.75 | 0.71 | 6 |
| 03/06/17 | 0.76 | 0.71 | 6 |
| 04/06/17 | 0.77 | 0.71 | 6 |
| 05/06/17 | 0.79 | 0.73 | 6 |
| 06/06/17 | 0.79 | 0.73 | 6 |
| 07/06/17 | 0.80 | 0.73 | 6 |
| 08/06/17 | 0.82 | 0.74 | 6 |
| 27/09/17 | 0.89 | 0.87 | 6 |
| 28/09/17 | 0.84 | 0.83 | 6 |
| 29/09/17 | 0.83 | 0.82 | 6 |
| 30/09/17 | 0.83 | 0.82 | 6 |
| 01/10/17 | 0.89 | 0.83 | 6 |
| 02/10/17 | 0.85 | 0.83 | 6 |
| 03/10/17 | 0.85 | 0.82 | 6 |
| 04/10/17 | 0.85 | 0.83 | 6 |
| 05/10/17 | 0.86 | 0.82 | 6 |
| 06/10/17 | 0.84 | 0.81 | 6 |
| 07/10/17 | 0.86 | 0.84 | 6 |
| 08/10/17 | 0.87 | 0.84 | 6 |
| 09/10/17 | 0.85 | 0.84 | 6 |
| 10/10/17 | 0.82 | 0.81 | 6 |
| 11/10/17 | 0.83 | 0.82 | 6 |
| 12/10/17 | 0.83 | 0.81 | 6 |
| 13/10/17 | 0.83 | 0.82 | 6 |
| 14/10/17 | 0.84 | 0.81 | 6 |
| 15/10/17 | 0.85 | 0.82 | 6 |
| 16/10/17 | 0.84 | 0.82 | 6 |
| 17/10/17 | 0.83 | 0.81 | 6 |
| 18/10/17 | 0.87 | 0.85 | 6 |
| 19/10/17 | 0.84 | 0.82 | 6 |
| 20/10/17 | 0.86 | 0.85 | 6 |
| 21/10/17 | 0.89 | 0.86 | 6 |
| 22/10/17 | 0.88 | 0.85 | 6 |
| 23/10/17 | 0.98 | 0.96 | 6 |
| 24/10/17 | 0.86 | 0.85 | 6 |
| 25/10/17 | 0.85 | 0.84 | 6 |
| 26/10/17 | 0.88 | 0.85 | 6 |
| 27/10/17 | 0.86 | 0.84 | 6 |
| 28/10/17 | 0.90 | 0.86 | 6 |
| 29/10/17 | 0.95 | 0.89 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro