Stazione San Marino C
Sito del Rilievo: Abitazione privata; Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base) - distanza dall'impianto 32 m.
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore medio 24h (V/m) | Valore di Riferimento (V/m) |
| 31/07/17 | 1.12 | 1.04 | 6 |
| 01/08/17 | 1.05 | 0.93 | 6 |
| 02/08/17 | 1.05 | 0.95 | 6 |
| 03/08/17 | 1.04 | 0.94 | 6 |
| 04/08/17 | 1.15 | 1.02 | 6 |
| 05/08/17 | 1.17 | 1.04 | 6 |
| 06/08/17 | 1.24 | 1.06 | 6 |
| 07/08/17 | 1.28 | 1.07 | 6 |
| 08/08/17 | 1.14 | 1.02 | 6 |
| 09/08/17 | 1.16 | 1.02 | 6 |
| 10/08/17 | 1.14 | 1.03 | 6 |
| 11/08/17 | 1.15 | 1.01 | 6 |
| 12/08/17 | 1.16 | 1.01 | 6 |
| 13/08/17 | 1.12 | 0.99 | 6 |
| 14/08/17 | 1.15 | 1.00 | 6 |
| 15/08/17 | 1.17 | 1.02 | 6 |
| 16/08/17 | 1.23 | 1.06 | 6 |
| 17/08/17 | 1.22 | 1.08 | 6 |
| 18/08/17 | 1.22 | 1.06 | 6 |
| 19/08/17 | 1.23 | 1.07 | 6 |
| 20/08/17 | 1.25 | 1.08 | 6 |
| 21/08/17 | 1.23 | 1.07 | 6 |
| 22/08/17 | 1.20 | 1.06 | 6 |
| 23/08/17 | 1.21 | 1.05 | 6 |
| 24/08/17 | 1.20 | 1.06 | 6 |
| 25/08/17 | 1.23 | 1.07 | 6 |
| 26/08/17 | 1.27 | 1.06 | 6 |
| 27/08/17 | 1.27 | 1.08 | 6 |
| 28/08/17 | 1.19 | 1.03 | 6 |
| 29/08/17 | 1.07 | 0.95 | 6 |
| 30/08/17 | 1.11 | 0.97 | 6 |
| 31/08/17 | 1.11 | 0.95 | 6 |
| 01/09/17 | 1.14 | 0.99 | 6 |
| 02/09/17 | 1.26 | 1.06 | 6 |
| 03/09/17 | 1.35 | 1.12 | 6 |
| 04/09/17 | 1.19 | 1.07 | 6 |
| 05/09/17 | 1.19 | 1.05 | 6 |
| 06/09/17 | 1.23 | 1.06 | 6 |
| 07/09/17 | 1.22 | 1.05 | 6 |
| 08/09/17 | 1.14 | 1.05 | 6 |
| 09/09/17 | 1.18 | 1.04 | 6 |
| 10/09/17 | 1.13 | 1.00 | 6 |
| 11/09/17 | 1.09 | 1.00 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio
sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro