Stazione di Fiorentino 4
Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base) - Distanza dall'impianto: ~ 42 m
| Data | Valore massimo (V/m) | Valore medio (V/m) | Valore di riferimento (V/m) |
| 07/11/17 | 0.94 | 0.72 | 6 |
| 08/11/17 | 1.06 | 0.73 | 6 |
| 09/11/17 | 1.02 | 0.73 | 6 |
| 10/11/17 | 1.26 | 0.72 | 6 |
| 11/11/17 | 0.95 | 0.73 | 6 |
| 12/11/17 | 0.91 | 0.72 | 6 |
| 13/11/17 | 0.91 | 0.71 | 6 |
| 14/11/17 | 0.94 | 0.74 | 6 |
| 15/11/17 | 0.90 | 0.71 | 6 |
| 16/11/17 | 0.91 | 0.72 | 6 |
| 17/11/17 | 0.94 | 0.71 | 6 |
| 18/11/17 | 0.91 | 0.73 | 6 |
| 19/11/17 | 0.92 | 0.73 | 6 |
| 20/11/17 | 0.91 | 0.71 | 6 |
| 21/11/17 | 0.93 | 0.72 | 6 |
| 22/11/17 | 0.92 | 0.72 | 6 |
| 23/11/17 | 0.92 | 0.73 | 6 |
| 24/11/17 | 0.92 | 0.73 | 6 |
| 25/11/17 | 0.95 | 0.75 | 6 |
| 26/11/17 | 0.93 | 0.72 | 6 |
| 27/11/17 | 1.19 | 0.72 | 6 |
| 28/11/17 | 0.92 | 0.72 | 6 |
Nota: n.d.= misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro