Stazione di Galazzano 3/18
Sito del Rilievo: Abitazione Privata - Impianti presenti: Stazione Radio Base (SBR): distanza mt. 140
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) | Valore di Riferimento (V/m) |
| 24/04/18 | 0.99 | 0.75 | 6 |
| 25/04/18 | 1.01 | 0.75 | 6 |
| 26/04/18 | 1.01 | 0.74 | 6 |
| 27/04/18 | 1.00 | 0.74 | 6 |
| 28/04/18 | 0.98 | 0.74 | 6 |
| 29/04/18 | 0.98 | 0.73 | 6 |
| 30/04/18 | 0.96 | 0.74 | 6 |
| 01/05/18 | 0.99 | 0.73 | 6 |
| 02/05/18 | 1.03 | 0.74 | 6 |
| 03/05/18 | 1.03 | 0.73 | 6 |
| 04/05/18 | 1.13 | 0.80 | 6 |
| 05/05/18 | 1.03 | 0.78 | 6 |
| 06/05/18 | 1.00 | 0.75 | 6 |
| 07/05/18 | 1.02 | 0.76 | 6 |
| 08/05/18 | 1.03 | 0.75 | 6 |
| 09/05/18 | 1.03 | 0.76 | 6 |
| 10/05/18 | 1.08 | 0.77 | 6 |
| 11/05/18 | 1.01 | 0.78 | 6 |
| 12/05/18 | 1.02 | 0.76 | 6 |
| 13/05/18 | 0.92 | 0.73 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro