Stazione di San Marino 1/18
Sito del Rilievo: Sito del Rilievo: Ufficio Pubblico - Impianti presenti: Stazioni Radio FM, TV - Ponti Radio FM-TV: Distanza dagli impianti: mt. 10.
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore medio 24h (V/m) | Valore di Riferimento (V/m) |
| 09/06/18 | 0.33 | 0.31 | 6 |
| 10/06/18 | 0.32 | 0.31 | 6 |
| 11/06/18 | 0.51 | 0.33 | 6 |
| 12/06/18 | 0.47 | 0.34 | 6 |
| 13/06/18 | 0.52 | 0.34 | 6 |
| 14/06/18 | 0.65 | 0.33 | 6 |
| 15/06/18 | 0.60 | 0.35 | 6 |
| 16/06/18 | 0.33 | 0.32 | 6 |
| 17/06/18 | 0.32 | 0.32 | 6 |
| 18/06/18 | 0.50 | 0.32 | 6 |
| 19/06/18 | 0.40 | 0.37 | 6 |
| 20/06/18 | 0.39 | 0.37 | 6 |
| 21/06/18 | 0.49 | 0.47 | 6 |
| 22/06/18 | 0.58 | 0.41 | 6 |
| 23/06/18 | 0.39 | 0.37 | 6 |
| 24/06/18 | 0.39 | 0.37 | 6 |
| 25/06/18 | 0.51 | 0.38 | 6 |
| 26/06/18 | 1.52 | 0.93 | 6 |
| 27/06/18 | 1.06 | 0.90 | 6 |
| 28/06/18 | 0.82 | 0.75 | 6 |
| 29/06/18 | 2.06 | 1.02 | 6 |
| 30/06/18 | 1.13 | 1.08 | 6 |
| 01/07/18 | 1.12 | 1.06 | 6 |
| 02/07/18 | 2.49 | 1.46 | 6 |
| 03/07/18 | 2.04 | 1.05 | 6 |
| 04/07/18 | 3.20 | 1.51 | 6 |
| 05/07/18 | 3.21 | 1.64 | 6 |
| 06/07/18 | 1.47 | 1.13 | 6 |
| 07/07/18 | 1.10 | 1.03 | 6 |
| 08/07/18 | 1.08 | 1.03 | 6 |
| 09/07/18 | 1.27 | 1.07 | 6 |
| 10/07/18 | 1.46 | 1.02 | 6 |
| 11/07/18 | 2.74 | 1.64 | 6 |
| 12/07/18 | 2.28 | 1.33 | 6 |
| 13/07/18 | 0.84 | 0.66 | 6 |
| 14/07/18 | 0.67 | 0.66 | 6 |
| 15/07/18 | 0.67 | 0.66 | 6 |
| 16/07/18 | 0.81 | 0.70 | 6 |
| 17/07/18 | 0.80 | 0.74 | 6 |
| 18/07/18 | 0.70 | 0.65 | 6 |
| 19/07/18 | 0.77 | 0.67 | 6 |
| 20/07/18 | 0.69 | 0.60 | 6 |
| 21/07/18 | 0.65 | 0.63 | 6 |
| 22/07/18 | 0.66 | 0.64 | 6 |
Nota: n.d.= misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro