Stazione di Borgo Maggiore 4/18
Sito del Rilievo: Abitazione Privata; Impianti presenti: SBR (Stazione Radio Base) - Distanza dall'impianto: mt. 60
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) | Valore di Riferimento (V/m) |
| 08/09/18 | 4.27 | 2.75 | 6 |
| 09/09/18 | 4.01 | 2.73 | 6 |
| 10/09/18 | 4.57 | 3.01 | 6 |
| 11/09/18 | 4.33 | 2.98 | 6 |
| 12/09/18 | 4.45 | 2.98 | 6 |
| 13/09/18 | 4.33 | 3.02 | 6 |
| 14/09/18 | 4.35 | 2.78 | 6 |
| 15/09/18 | 3.42 | 2.54 | 6 |
| 16/09/18 | 3.55 | 2.52 | 6 |
| 17/09/18 | 3.93 | 2.67 | 6 |
| 18/09/18 | 4.19 | 2.67 | 6 |
| 19/09/18 | 3.86 | 2.73 | 6 |
| 20/09/18 | 3.95 | 2.69 | 6 |
| 21/09/18 | 3.65 | 2.61 | 6 |
| 22/09/18 | 5.31 | 2.60 | 6 |
| 23/09/18 | 2.80 | 0.95 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro