Stazione di Monte Pulito 1/20
Sito del Rilievo: Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti: TV (Impianti Radio Televisivi) - Distanza dall'impianto: mt. 70
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) | Valore di Riferimento (V/m) |
| 02/12/20 | 0.97 | 0.81 | 6 |
| 03/12/20 | 0.95 | 0.79 | 6 |
| 04/12/20 | 0.98 | 0.81 | 6 |
| 05/12/20 | 1.01 | 0.85 | 6 |
| 06/12/20 | 0.97 | 0.81 | 6 |
| 07/12/20 | 0.94 | 0.80 | 6 |
| 08/12/20 | 1.01 | 0.90 | 6 |
| 09/12/20 | 1.01 | 0.84 | 6 |
| 10/12/20 | 1.00 | 0.84 | 6 |
| 11/12/20 | 0.99 | 0.83 | 6 |
| 12/12/20 | 0.99 | 0.83 | 6 |
| 13/12/20 | 0.99 | 0.81 | 6 |
| 14/12/20 | 0.82 | 0.75 | 6 |
| 15/12/20 | 0.81 | 0.75 | 6 |
| 16/12/20 | 0.85 | 0.77 | 6 |
| 17/12/20 | 0.82 | 0.77 | 6 |
| 18/12/20 | 0.82 | 0.78 | 6 |
| 19/12/20 | 0.83 | 0.78 | 6 |
| 20/12/20 | 0.82 | 0.78 | 6 |
| 21/12/20 | 0.82 | 0.78 | 6 |
| 22/12/20 | 0.83 | 0.79 | 6 |
| 23/12/20 | 0.88 | 0.79 | 6 |
| 24/12/20 | 0.87 | 0.80 | 6 |
| 25/12/20 | 0.85 | 0.79 | 6 |
| 26/12/20 | 0.83 | 0.64 | 6 |
| 27/12/20 | 0.86 | 0.53 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro