Stazione di Serravalle 1/20 - campagna conclusa
Sito del Rilievo: Edificio privato civile abitazione; Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base) - Distanza dall'impianto: mt. 80
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) | Valore di Riferimento (V/m) |
| 24/09/20 | 0.72 | 0.52 | 6 |
| 25/09/20 | 0.76 | 0.52 | 6 |
| 26/09/20 | 0.82 | 0.50 | 6 |
| 27/09/20 | 0.71 | 0.48 | 6 |
| 28/09/20 | 0.82 | 0.52 | 6 |
| 29/09/20 | 0.74 | 0.52 | 6 |
| 30/09/20 | 0.80 | 0.56 | 6 |
| 01/10/20 | 0.85 | 0.54 | 6 |
| 02/10/20 | 0.85 | 0.57 | 6 |
| 03/10/20 | 0.91 | 0.56 | 6 |
| 04/10/20 | 0.78 | 0.55 | 6 |
| 05/10/20 | 0.77 | 0.53 | 6 |
| 06/10/20 | 0.98 | 0.53 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro