Stazione di Borgo Maggiore 1/20
Sito del Rilievo: Abitazione Privata; Impianti presenti: SBR (Stazione Radio Base) - Distanza dall'impianto: mt. 45
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) | Valore di Riferimento (V/m) |
| 13/06/20 | 2.52 | 2.01 | 6 |
| 14/06/20 | 2.37 | 1.97 | 6 |
| 15/06/20 | 2.50 | 1.99 | 6 |
| 16/06/20 | 2.60 | 2.00 | 6 |
| 17/06/20 | 2.52 | 1.95 | 6 |
| 18/06/20 | 2.39 | 1.95 | 6 |
| 19/06/20 | 2.41 | 1.96 | 6 |
| 20/06/20 | 2.28 | 1.92 | 6 |
| 21/06/20 | 2.32 | 1.93 | 6 |
| 22/06/20 | 2.61 | 1.97 | 6 |
| 23/06/20 | 2.63 | 1.99 | 6 |
| 24/06/20 | 2.62 | 2.05 | 6 |
| 25/06/20 | 2.53 | 2.02 | 6 |
| 26/06/20 | 2.48 | 2.01 | 6 |
| 27/06/20 | 2.46 | 2.01 | 6 |
| 28/06/20 | 2.32 | 1.95 | 6 |
| 29/06/20 | 2.33 | 1.96 | 6 |
| 30/06/20 | 2.34 | 1.94 | 6 |
| 01/07/20 | 2.39 | 1.95 | 6 |
| 02/07/20 | 2.60 | 1.98 | 6 |
| 03/07/20 | 2.60 | 2.01 | 6 |
| 04/07/20 | 2.55 | 1.99 | 6 |
| 05/07/20 | 2.32 | 1.94 | 6 |
| 06/07/20 | 2.42 | 1.94 | 6 |
| 07/07/20 | 2.68 | 2.04 | 6 |
| 08/07/20 | 2.49 | 2.02 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro