Stazione di Serravalle 2/20 - campagna conclusa
Sito del Rilievo: Edificio privato civile abitazione; Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base) - Distanza dall'impianto: mt. 160
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) | Valore di Riferimento (V/m) |
| 23/09/20 | 0.69 | 0.46 | 6 |
| 24/09/20 | 0.71 | 0.63 | 6 |
| 25/09/20 | 0.72 | 0.64 | 6 |
| 26/09/20 | 0.73 | 0.65 | 6 |
| 27/09/20 | 0.75 | 0.65 | 6 |
| 28/09/20 | 0.74 | 0.64 | 6 |
| 29/09/20 | 0.74 | 0.64 | 6 |
| 30/09/20 | 0.77 | 0.66 | 6 |
| 01/10/20 | 0.95 | 0.69 | 6 |
| 02/10/20 | 0.78 | 0.66 | 6 |
| 03/10/20 | 0.84 | 0.61 | 6 |
| 04/10/20 | 0.75 | 0.65 | 6 |
| 05/10/20 | 0.72 | 0.64 | 6 |
| 06/10/20 | 0.74 | 0.66 | 6 |
| 07/10/20 | 0.68 | 0.57 | 6 |
| 08/10/20 | 0.72 | 0.55 | 6 |
| 09/10/20 | 0.67 | 0.55 | 6 |
| 10/10/20 | 0.64 | 0.54 | 6 |
| 11/10/20 | 0.63 | 0.51 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro