Stazione di Serravalle 3/20
Sito del Rilievo: Edificio privato civile abitazione; Impianti presenti: SRB (Stazione Radio Base) - Distanza dall'impianto: mt. 215
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) | Valore di Riferimento (V/m) |
| 07/10/20 | 0.80 | 0.54 | 6 |
| 08/10/20 | 0.89 | 0.53 | 6 |
| 09/10/20 | 0.78 | 0.53 | 6 |
| 10/10/20 | 0.83 | 0.50 | 6 |
| 11/10/20 | 0.80 | 0.50 | 6 |
| 12/10/20 | 0.69 | 0.52 | 6 |
| 13/10/20 | 0.82 | 0.56 | 6 |
| 14/10/20 | 0.79 | 0.55 | 6 |
| 15/10/20 | 0.83 | 0.51 | 6 |
| 16/10/20 | 0.67 | 0.53 | 6 |
| 17/10/20 | 0.66 | 0.52 | 6 |
| 18/10/20 | 0.75 | 0.52 | 6 |
| 19/10/20 | 0.79 | 0.52 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.
<< Torna indietro