
Qualità dell'aria
Indice Qualità dell'Aria (IQA)
L'indice ha lo scopo di comunicare alla popolazione in modo semplice ed immediato il livello qualitativo dell´aria che si respira. Questo è stato definito dallARPAE Emilia-Romagna e adottato anche a San Marino al fine di rappresentare sinteticamente lo stato complessivo dell´inquinamento atmosferico.
| Buona | Accettabile | Mediocre | Scadente | Pessima |
| Data 11/06/2023 | I.Q.A. |
(n.d.) non disponibile
|
Data
| Media giornaliera (µg/m3) |
Max media oraria (µg/m3)
| Ora valore max |
Superamento limite med./h (200 µg/m3)
| Conforme al D.D. n°44/1012 (superamenti ammessi: 18) |
| 01/01/23 | n.d. | ||||
| 02/01/23 | " | ||||
| 03/01/23 | " | ||||
| 04/01/23 | " | ||||
| 05/01/23 | " | ||||
| 06/01/23 | " | ||||
| 07/01/23 | " | ||||
| 08/01/23 | " | ||||
| 09/01/23 | " | ||||
| 10/01/23 | " | ||||
| 11/01/23 | " | ||||
| 12/01/23 | " | ||||
| 13/01/23 | " | ||||
| 14/01/23 | " | ||||
| 15/01/23 | " | ||||
| 16/01/23 | " | ||||
| 17/01/23 | " | ||||
| 18/01/23 | " | ||||
| 19/01/23 | " | ||||
| 20/01/23 | " | ||||
| 21/01/23 | " | ||||
| 22/01/23 | " | ||||
| 23/01/23 | " | ||||
| 24/01/23 | " | ||||
| 25/01/23 | " | ||||
| 26/01/23 | " | ||||
| 27/01/23 | " | ||||
| 28/01/23 | " | ||||
| 29/01/23 | " | ||||
| 30/01/23 | " | ||||
| 31/01/23 | " | ||||
| 01/02/23 | " | ||||
| 02/02/23 | " | ||||
| 03/02/23 | " | ||||
| 04/02/23 | " | ||||
| 05/02/23 | " | ||||
| 06/02/23 | " | ||||
| 07/02/23 | " | ||||
| 08/02/23 | 13.0 | 29.2 | 21:00 | NO | 0 |
| 09/02/23 | 8.2 | 32.5 | 20:00 | NO | 0 |
| 10/02/23 | n.d. | ||||
| 11/02/23 | " | ||||
| 12/02/23 | " | ||||
| 13/02/23 | " | ||||
| 14/02/23 | " | ||||
| 15/02/23 | " | ||||
| 16/02/23 | " | ||||
| 17/02/23 | 25.5 | 60.5 | 20:00 | NO | 0 |
| 18/02/23 | 14.9 | 41.7 | 20:00 | NO | 0 |
| 19/02/23 | 13.0 | 32.1 | 21:00 | NO | 0 |
| 20/02/23 | 19.6 | 43.4 | 21:00 | NO | 0 |
| 21/02/23 | 27.8 | 58.2 | 21:00 | NO | 0 |
| 22/02/23 | 25.7 | 40.5 | 20:00 | NO | 0 |
| 23/02/23 | 23.9 | 43.9 | 19:00 | NO | 0 |
| 24/02/23 | 19.2 | 44.1 | 10:00 | NO | 0 |
| 25/02/23 | 11.1 | 15.0 | 01:00 | NO | 0 |
| 26/02/23 | n.d. | ||||
| 27/02/23 | " | ||||
| 28/02/23 | " | ||||
| 01/03/23 | " | ||||
| 02/03/23 | " | ||||
| 03/03/23 | 17.1 | 41.2 | 20:00 | NO | 0 |
| 04/03/23 | 13.9 | 31.3 | 23:00 | NO | 0 |
| 05/03/23 | 14.5 | 29.5 | 21:00 | NO | 0 |
| 06/03/23 | 10.3 | 23.2 | 08:00 | NO | 0 |
| 07/03/23 | 6.3 | 10.3 | 07:00 | NO | 0 |
| 08/03/23 | 7.1 | 10.7 | 19:00 | NO | 0 |
| 09/03/23 | 8.3 | 21.9 | 20:00 | NO | 0 |
| 10/03/23 | 7.8 | 25.0 | 08:00 | NO | 0 |
| 11/03/23 | 9.1 | 25.7 | 21:00 | NO | 0 |
| 12/03/23 | 9.6 | 20.5 | 01:00 | NO | 0 |
| 13/03/23 | 15.4 | 39.8 | 20:00 | NO | 0 |
| 14/03/23 | 7.1 | 24.1 | 19:00 | NO | 0 |
| 15/03/23 | 8.0 | 20.0 | 21:00 | NO | 0 |
| 16/03/23 | 10.1 | 31.5 | 09:00 | NO | 0 |
| 17/03/23 | 16.3 | 31.5 | 09:00 | NO | 0 |
| 18/03/23 | 17.7 | 37.6 | 22:00 | NO | 0 |
| 19/03/23 | 17.2 | 31.1 | 20:00 | NO | 0 |
| 20/03/23 | 11.3 | 15.4 | 21:00 | NO | 0 |
| 21/03/23 | 13.1 | 39.2 | 20:00 | NO | 0 |
| 22/03/23 | 18.0 | 38.6 | 21:00 | NO | 0 |
| 23/03/23 | 15.9 | 38.3 | 20:00 | NO | 0 |
| 24/03/23 | 11.7 | 28.4 | 10:00 | NO | 0 |
| 25/03/23 | 5.0 | 11.8 | 20:00 | NO | 0 |
| 26/03/23 | 4.8 | 8.0 | 23:00 | NO | 0 |
| 27/03/23 | 8.5 | 27.8 | 08:00 | NO | 0 |
| 28/03/23 | 7.3 | 30.3 | 08:00 | NO | 0 |
| 29/03/23 | 10.2 | 25.2 | 20:00 | NO | 0 |
| 30/03/23 | 10.8 | 38.4 | 08:00 | NO | 0 |
| 31/03/23 | 7.3 | 10.6 | 19:00 | NO | 0 |
| 01/04/23 | 7.4 | 10.5 | 08:00 | NO | 0 |
| 02/04/23 | 7.3 | 15.8 | 23:00 | NO | 0 |
| 03/04/23 | 6.2 | 12.5 | 07:00 | NO | 0 |
| 04/04/23 | 4.7 | 11.3 | 20:00 | NO | 0 |
| 05/04/23 | 7.6 | 21.1 | 21:00 | NO | 0 |
| 06/04/23 | 9.5 | 18.8 | 08:00 | NO | 0 |
| 07/04/23 | 13.3 | 41.1 | 09:00 | NO | 0 |
| 08/04/23 | 6.6 | 11.2 | 08:00 | NO | 0 |
| 09/04/23 | 4.8 | 11.4 | 21:00 | NO | 0 |
| 10/04/23 | 6 | 15.9 | 22:00 | NO | 0 |
| 11/04/23 | 16.6 | 54.5 | 08:00 | NO | 0 |
| 12/04/23 | 12.9 | 45 | 08:00 | NO | 0 |
| 13/04/23 | 5.4 | 12.8 | 19:00 | NO | 0 |
| 14/04/23 | 6.2 | 15.4 | 23:00 | NO | 0 |
| 15/04/23 | 6.6 | 25.8 | 21:00 | NO | 0 |
| 16/04/23 | 3.6 | 9.4 | 21:00 | NO | 0 |
| 17/04/23 | 9.9 | 16.5 | 17:00 | NO | 0 |
| 18/04/23 | 9.6 | 19.6 | 09:00 | NO | 0 |
| 19/04/23 | 8.7 | 26.6 | 08:00 | NO | 0 |
| 20/04/23 | 9.8 | 27.8 | 08:00 | NO | 0 |
| 21/04/23 | 8.3 | 14.9 | 07:00 | NO | 0 |
| 22/04/23 | 9 | 19 | 22:00 | NO | 0 |
| 23/04/23 | 4.1 | 12.6 | 01:00 | NO | 0 |
| 24/04/23 | 3.8 | 10.4 | 20:00 | NO | 0 |
| 25/04/23 | 4.5 | 15.4 | 07:00 | NO | 0 |
| 26/04/23 | N.D. | ||||
| 27/04/23 | 11 | 17.1 | 23:00 | NO | 0 |
| 28/04/23 | 10.7 | 23.4 | 08:00 | NO | 0 |
| 29/04/23 | 7 | 14.8 | 12:00 | NO | 0 |
| 30/04/23 | 5.7 | 13.7 | 01:00 | NO | 0 |
| 01/05/23 | 2.6 | 5.5 | 01:00 | NO | 0 |
| 02/05/23 - 04/05/23 | N.D. | ||||
| 05/05/23 | 10 | 21.6 | 08:00 | NO | 0 |
| 06/05/23 | 7 | 13.5 | 23:00 | NO | 0 |
| 07/05/23 | 5.4 | 12.8 | 23:00 | NO | 0 |
| 08/05/23 | 5.1 | 9.1 | 21:00 | NO | 0 |
| 09/05/23 | 4.8 | 8.1 | 07:00 | NO | 0 |
| 10/05/23 | 6.9 | 21.4 | 08:00 | NO | 0 |
| 11/05/23 | 3.3 | 9.3 | 17:00 | NO | 0 |
| 12/05/23 | 6.7 | 16.6 | 17:00 | NO | 0 |
| 13/05/23 | 4.6 | 7.9 | 07:00 | NO | 0 |
| 14/05/23 | 1.9 | 6.5 | 21:00 | NO | 0 |
| 15/05/23 | 4.9 | 17.6 | 07:00 | NO | 0 |
| 16/05/23 | 4 | 13 | 13:00 | NO | 0 |
| 17/05/23 | 3.8 | 7.9 | 08:00 | NO | 0 |
| 18/05/23 | 5.5 | 14.7 | 11:00 | NO | 0 |
| 19/05/23 | 7.3 | 13.4 | 22:00 | NO | 0 |
| 20/05/23 | 7.2 | 15.1 | 22:00 | NO | 0 |
| 21/05/23 | 3.4 | 10.6 | 22:00 | NO | 0 |
| 22/05/23 | 6.1 | 12.8 | 20:00 | NO | 0 |
| 23/05/23 | 5.4 | 14.8 | 07:00 | NO | 0 |
| 24/05/23 | 8.6 | 17.3 | 21:00 | NO | 0 |
| 25/05/23 | 8.2 | 43.1 | 11:00 | NO | 0 |
| 26/05/23 | 6.2 | 11.8 | 21:00 | NO | 0 |
| 27/05/23 | 3.7 | 9.2 | 22:00 | NO | 0 |
| 28/05/23 | 3.1 | 10.7 | 23:00 | NO | 0 |
| 29/05/23 | 4.9 | 11.1 | 21:00 | NO | 0 |
| 30/05/23 | 4.7 | 11.6 | 07:00 | NO | 0 |
| 31/05/23 | 3.0 | 6.1 | 22:00 | NO | 0 |
| 01/06/23 | 4.2 | 9.7 | 23:00 | NO | 0 |
| 02/06/23 | 4.1 | 9.2 | 07:00 | NO | 0 |
| 03/06/23 | 3.4 | 8.2 | 23:00 | NO | 0 |
| 04/06/23 | 3.0 | 8.8 | 19:00 | NO | 0 |
| 05/06/23 | 6.5 | 14.4 | 14:00 | NO | 0 |
| 06/06/23 | 4.6 | 11.5 | 11:00 | NO | 0 |
| 07/06/23 | 6.3 | 37.6 | 13:00 | NO | 0 |
| 08/06/23 | 4.6 | 10.1 | 23:00 | NO | 0 |
| 09/06/23 | 4.0 | 10.2 | 07:00 | NO | 0 |
| 10/06/23 | 3.4 | 6.2 | 23:00 | NO | 0 |
| 11/06/23 | 2.4 | 7.2 | 22:00 | NO | 0 |
| 12/06/23 | 3.4 | 6.1 | 23:00 | NO | 0 |
| 13/06/23 | 6.7 | 13.5 | 08:00 | NO | 0 |
| 14/06/23 | 5.1 | 13 | 07:00 | NO | 0 |
| 15/06/23 | 4.7 | 10.2 | 07:00 | NO | 0 |
| 16/06/23 | 4.8 | 4.8 | 09:00 | NO | 0 |
| 17/06/23 | 4.3 | 11.5 | 24:00 | NO | 0 |
| 18/06/23 | 3.6 | 8.9 | 21:00 | NO | 0 |
| 19/06/23 | NO | 0 | |||
| 20/06/23 | NO | 0 | |||
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.