
Qualità dell'aria
Indice Qualità dell'Aria (IQA)
L'indice ha lo scopo di comunicare alla popolazione in modo semplice ed immediato il livello qualitativo dell´aria che si respira. Questo è stato definito dallARPAE Emilia-Romagna e adottato anche a San Marino al fine di rappresentare sinteticamente lo stato complessivo dell´inquinamento atmosferico.
| Buona | Accettabile | Mediocre | Scadente | Pessima |
| Data 11/06/2023 | I.Q.A. |
(n.d.) non disponibile
| data | media 24 h (µg/m³) | superamento limite media 24 h (50 µg/m³) | conforme D.D. n°44/2012 (superamenti ammessi:35) |
| 01/01/23 | 59.9 | 1 | NO |
| 02/01/23 | 45.2 | 1 | NO |
| 03/01/23 | 20.4 | 1 | NO |
| 04/01/23 | 20.1 | 1 | NO |
| 05/01/23 | 14.8 | 1 | NO |
| 06/01/23 | 25.1 | 1 | NO |
| 07/01/23 | 35.7 | 1 | NO |
| 08/01/23 | 4.6 | 1 | NO |
| 09/01/23 | 10.8 | 1 | NO |
| 10/01/23 | 4.9 | 1 | NO |
| 11/01/23 | 19.4 | 1 | NO |
| 12/01/23 | 22.8 | 1 | NO |
| 13/01/23 | 35.5 | 1 | NO |
| 14/01/23 | 40.9 | 1 | NO |
| 15/01/23 | 11.9 | 1 | NO |
| 16/01/23 | 13.1 | 1 | NO |
| 17/01/23 | 0.5 | 1 | NO |
| 18/01/23 | 5.4 | 1 | NO |
| 19/01/23 | 11.6 | 1 | NO |
| 20/01/23 | 13.2 | 1 | NO |
| 21/01/23 | 19.1 | 1 | NO |
| 22/01/23 | 12.9 | 1 | NO |
| 23/01/23 | 12.1 | 1 | NO |
| 24/01/23 | 13.9 | 1 | NO |
| 25/01/23 | 7.8 | 1 | NO |
| 26/01/23 | 16.4 | 1 | NO |
| 27/01/23 | 11.9 | 1 | NO |
| 28/01/23 | 15.3 | 1 | NO |
| 29/01/23 | 24.3 | 1 | NO |
| 30/01/23 | 22.4 | 1 | NO |
| 31/01/23 | 30.5 | 1 | NO |
| 01/02/23 | 22.5 | 1 | NO |
| 02/02/23 | 15.0 | 1 | NO |
| 03/02/23 | 20.1 | 1 | NO |
| 04/02/23 | 18.6 | 1 | NO |
| 05/02/23 | 13.3 | 1 | NO |
| 06/02/23 | 16.1 | 1 | NO |
| 07/02/23 | 19.3 | 1 | NO |
| 08/02/23 | n.d. | ||
| 09/02/23 | " | ||
| 10/02/23 | " | ||
| 11/02/23 | " | ||
| 12/02/23 | " | ||
| 13/02/23 | " | ||
| 14/02/23 | 26.0 | 1 | NO |
| 15/02/23 | 30.4 | 1 | NO |
| 16/02/23 | 49.0 | 1 | NO |
| 17/02/23 | 21.4 | 1 | NO |
| 18/02/23 | 14.1 | 1 | NO |
| 19/02/23 | 11.1 | 1 | NO |
| 20/02/23 | 31.3 | 1 | NO |
| 21/02/23 | 46.5 | 1 | NO |
| 22/02/23 | 37.4 | 1 | NO |
| 23/02/23 | 27.6 | 1 | NO |
| 24/02/23 | 23.8 | 1 | NO |
| 25/02/23 | 20.0 | 1 | NO |
| 26/02/23 | 8.9 | 1 | NO |
| 27/02/23 | 9.8 | 1 | NO |
| 28/02/23 | 19.7 | 1 | NO |
| 01/03/23 | 19.3 | 1 | NO |
| 02/03/23 | 16.8 | 1 | NO |
| 03/03/23 | 24.7 | 1 | NO |
| 04/03/23 | 22.4 | 1 | NO |
| 05/03/23 | 25.6 | 1 | NO |
| 06/03/23 | 14.4 | 1 | NO |
| 07/03/23 | 14.4 | 1 | NO |
| 08/03/23 | 10.8 | 1 | NO |
| 09/03/23 | 10.5 | 1 | NO |
| 10/03/23 | 8.2 | 1 | NO |
| 11/03/23 | 15.4 | 1 | NO |
| 12/03/23 | 16.6 | 1 | NO |
| 13/03/23 | 17.1 | 1 | NO |
| 14/03/23 | 7.4 | 1 | NO |
| 15/03/23 | 6.5 | 1 | NO |
| 16/03/23 | 8.3 | 1 | NO |
| 17/03/23 | 12.8 | 1 | NO |
| 18/03/23 | 55.1 | 2 | NO |
| 19/03/23 | 48.0 | 2 | NO |
| 20/03/23 | 10.5 | 2 | NO |
| 21/03/23 | 28.2 | 2 | NO |
| 22/03/23 | 16.1 | 2 | NO |
| 23/03/23 | 15.0 | 2 | NO |
| 24/03/23 | 8.9 | 2 | NO |
| 25/03/23 | 7.2 | 2 | NO |
| 26/03/23 | 6.1 | 2 | NO |
| 27/03/23 | 8.4 | 2 | NO |
| 28/03/23 | 8.3 | 2 | NO |
| 29/03/23 | 10.9 | 2 | NO |
| 30/03/23 | 13.3 | 2 | NO |
| 31/03/23 | 10.5 | 2 | NO |
| 01/04/23 | 6.1 | 2 | NO |
| 02/04/23 | 8.6 | 2 | NO |
| 03/04/23 | 13.3 | 2 | NO |
| 04/04/23 | 15.9 | 2 | NO |
| 05/04/23 | 17 | 2 | NO |
| 06/04/23 | 16.2 | 2 | NO |
| 07/04/23 | 15.9 | 2 | NO |
| 08/04/23 | 13.9 | 2 | NO |
| 09/04/23 | 10.1 | 2 | NO |
| 10/04/23 | 7.7 | 2 | NO |
| 11/04/23 | 9.7 | 2 | NO |
| 12/04/23 | 9 | 2 | NO |
| 13/04/23 | 6.2 | 2 | NO |
| 14/04/23 | 0.9 | 2 | NO |
| 15/04/23 | 8.3 | 2 | NO |
| 16/04/23 | 8.5 | 2 | NO |
| 17/04/23 | 10.8 | 2 | NO |
| 18/04/23 | 10.9 | 2 | NO |
| 19/04/23 | 7.3 | 2 | NO |
| 20/04/23 | n.d. | ||
| 21/04/23 | 13.5 | 2 | NO |
| 22/04/23 | 12 | 2 | NO |
| 23/04/23 | 10 | 2 | NO |
| 24/04/23 | 5.9 | 2 | NO |
| 25/04/23 | N.D. | ||
| 26/04/23 | 7.3 | 2 | NO |
| 27/04/23 | 7.3 | 2 | NO |
| 28/04/23 | 11.2 | 2 | NO |
| 29/04/23 | 12.9 | 2 | NO |
| 30/04/23 | 13.2 | 2 | NO |
| 01/05/23 | 8.8 | 2 | NO |
| 02/05/23 | 8.5 | 2 | NO |
| 03/05/23 | 8.9 | 2 | NO |
| 04/05/23 | 12.8 | 2 | NO |
| 05/05/23 | 13.0 | 2 | NO |
| 06/05/23 | 13.2 | 2 | NO |
| 07/05/23 | 12.3 | 2 | NO |
| 08/05/23 | 14.3 | 2 | NO |
| 09/05/23 | 11.8 | 2 | NO |
| 10/05/23 | 8.1 | 2 | NO |
| 11/05/23 | 5.1 | 2 | NO |
| 12/05/23 | 9.7 | 2 | NO |
| 13/05/23 | 14.2 | 2 | NO |
| 14/05/23 | 6.2 | 2 | NO |
| 15/05/23 | 15.6 | 2 | NO |
| 16/05/23 | 7.8 | 2 | NO |
| 17/05/23 | 12.2 | 2 | NO |
| 18/05/23 | 11.0 | 2 | NO |
| 19/05/23 | 13.6 | 2 | NO |
| 20/05/23 | 15.8 | 2 | NO |
| 21/05/23 | 17.6 | 2 | NO |
| 22/05/23 | 21.5 | 2 | NO |
| 23/05/23 | 25.1 | 2 | NO |
| 24/05/23 | 17.1 | 2 | NO |
| 25/05/23 | 24.1 | 2 | NO |
| 26/05/23 | 28.8 | 2 | NO |
| 27/05/23 | 18.4 | 2 | NO |
| 28/05/23 | 14.5 | 2 | NO |
| 29/05/23 | 16.8 | 2 | NO |
| 30/05/23 | 16.1 | 2 | NO |
| 31/05/23 | 15.8 | 2 | NO |
| 01/06/23 | 14.5 | 2 | NO |
| 02/06/23 | 13.0 | 2 | NO |
| 03/06/23 | 10.7 | 2 | NO |
| 04/06/23 | 11.5 | 2 | NO |
| 05/06/23 | 9.9 | 2 | NO |
| 06/06/23 | 11.7 | 2 | NO |
| 07/06/23 | 10.4 | 2 | NO |
| 08/06/23 | 11.8 | 2 | NO |
| 09/06/23 | 8.1 | 2 | NO |
| 10/06/23 | 12.5 | 2 | NO |
| 11/06/23 | 10.8 | 2 | NO |
| 12/06/23 | n.d. | 2 | NO |
| 13/06/23 | |||
| 14/06/23 | |||
| 15/06/23 | |||
| 16/06/23 | |||
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.