
Qualità dell'aria
Indice Qualità dell'Aria (IQA)
L'indice ha lo scopo di comunicare alla popolazione in modo semplice ed immediato il livello qualitativo dell´aria che si respira. Questo è stato definito dallARPAE Emilia-Romagna e adottato anche a San Marino al fine di rappresentare sinteticamente lo stato complessivo dell´inquinamento atmosferico.
| Buona | Accettabile | Mediocre | Scadente | Pessima |
| Data 11/06/2023 | I.Q.A. |
(n.d.) non disponibile
| Data | Max oraria (µg/m3) | Ora valore max | Superamento limite med./h (180 µg/m3) | Max media 8 ore (µg/m3) | Superamento limite med./8h (120 µg/m3) | Conforme al D.D. n°44/1012 (superamenti ammessi: 25) |
| 01/01/23 | 12.2 | 14:00 | NO | 5.8 | NO | 0 |
| 02/01/23 | 13.6 | 13:00 | NO | 10 | NO | 0 |
| 03/01/23 | 8.6 | 15:00 | NO | 5.8 | NO | 0 |
| 04/01/23 | 16.5 | 15:00 | NO | 11.1 | NO | 0 |
| 05/01/23 | 16.5 | 21:00 | NO | 10 | NO | 0 |
| 06/01/23 | 23.3 | 03:00 | NO | 11.2 | NO | 0 |
| 07/01/23 | 23.7 | 15:00 | NO | 14.3 | NO | 0 |
| 08/01/23 | 70.9 | 22:00 | NO | 59.3 | NO | 0 |
| 09/01/23 | n.d. | |||||
| 10/01/23 | " | |||||
| 11/01/23 | 44.5 | 01:00 | NO | 37.2 | NO | 0 |
| 12/01/23 | 57.4 | 14:00 | NO | 48.0 | NO | 0 |
| 13/01/23 | 47.8 | 01:00 | NO | 37.1 | NO | 0 |
| 14/01/23 | 46.3 | 13:00 | NO | 24.0 | NO | 0 |
| 15/01/23 | 46.5 | 14:00 | NO | 31.4 | NO | 0 |
| 16/01/23 | n.d. | |||||
| 17/01/23 | 52.7 | 07:00 | NO | 48.4 | NO | 0 |
| 18/01/23 | 48.3 | 10:00 | NO | 34.9 | NO | 0 |
| 19/01/23 | 34.4 | 16:00 | NO | 23.8 | NO | 0 |
| 20/01/23 | 32.2 | 23:00 | NO | 17.9 | NO | 0 |
| 21/01/23 | 38.4 | 02:00 | NO | 23.1 | NO | 0 |
| 22/01/23 | 29.3 | 01:00 | NO | 20.2 | NO | 0 |
| 23/01/23 | 29.4 | 12:00 | NO | 22.4 | NO | 0 |
| 24/01/23 | 34.3 | 13:00 | NO | 20.8 | NO | 0 |
| 25/01/23 | 34.1 | 20:00 | NO | 21.6 | NO | 0 |
| 26/01/23 | n.d. | |||||
| 27/01/23 | " | |||||
| 28/01/23 | " | |||||
| 29/01/23 | " | |||||
| 30/01/23 | " | |||||
| 31/01/23 | " | |||||
| 01/02/23 | " | |||||
| 02/02/23 | " | |||||
| 03/02/23 | " | |||||
| 04/02/23 | " | |||||
| 05/02/23 | " | |||||
| 06/02/23 | " | |||||
| 07/02/23 | " | |||||
| 08/02/23 | " | |||||
| 09/02/23 | " | |||||
| 10/02/23 | " | |||||
| 11/02/23 | " | |||||
| 12/02/23 | " | |||||
| 13/02/23 | " | |||||
| 14/02/23 | " | |||||
| 15/02/23 | " | |||||
| 16/02/23 | " | |||||
| 17/02/23 | " | |||||
| 18/02/23 | " | |||||
| 19/02/23 | " | |||||
| 20/02/23 | " | |||||
| 21/02/23 | 44.6 | 17:00 | NO | 24.4 | NO | 0 |
| 22/02/23 | 33.2 | 01:00 | NO | 26.1 | NO | 0 |
| 23/02/23 | 51.9 | 15:00 | NO | 25.2 | NO | 0 |
| 24/02/23 | 51.2 | 18:00 | NO | 37.4 | NO | 0 |
| 25/02/23 | 70.5 | 07:00 | NO | 45.8 | NO | 0 |
| 26/02/23 | 59.2 | 14:00 | NO | 53.9 | NO | 0 |
| 27/02/23 | 43.2 | 17:00 | NO | 34.2 | NO | 0 |
| 28/02/23 | n.d. | |||||
| 01/03/23 | 25.5 | 12:00 | NO | 23.7 | NO | 0 |
| 02/03/23 | 25.3 | 24:00 | NO | 16.1 | NO | 0 |
| 03/03/23 | n.d. | |||||
| 04/03/23 | 93.3 | 14:00 | NO | 72.4 | NO | 0 |
| 05/03/23 | 114.0 | 16:00 | NO | 86.4 | NO | 0 |
| 06/03/23 | 109.0 | 03:00 | NO | 99.8 | NO | 0 |
| 07/03/23 | n.d. | |||||
| 08/03/23 | 105.0 | 12:00 | NO | 97.0 | NO | 0 |
| 09/03/23 | n.d. | |||||
| 10/03/23 | 99.1 | 16:00 | NO | 83.3 | NO | 0 |
| 11/03/23 | n.d. | |||||
| 12/03/23 | " | |||||
| 13/03/23 | " | |||||
| 14/03/23 | " | |||||
| 15/03/23 | " | |||||
| 16/03/23 | " | |||||
| 17/03/23 | 98.1 | 14:00 | NO | 81.0 | NO | 0 |
| 18/03/23 | n.d. | |||||
| 19/03/23 | " | |||||
| 20/03/23 | " | |||||
| 21/03/23 | " | |||||
| 22/03/23 | 74.7 | 16:00 | NO | 72.7 | NO | 0 |
| 23/03/23 | 81.4 | 14:00 | NO | 64.9 | NO | 0 |
| 24/03/23 | 71.4 | 12:00 | NO | 52.5 | NO | 0 |
| 25/03/23 | n.d. | |||||
| 26/03/23 | 80.5 | 21:00 | NO | 65.7 | NO | 0 |
| 27/03/23 | 89.0 | 24:00 | NO | 78.9 | NO | 0 |
| 28/03/23 | n.d. | |||||
| 29/03/23 | 90.2 | 14:00 | NO | 90.0 | NO | 0 |
| 30/03/23 | n.d. | |||||
| 31/03/23 | n.d. | |||||
| 01/04/23 | n.d. | |||||
| 02/04/23 | n.d. | |||||
| 03/04/23 | 86.8 | 13:00 | NO | 80.8 | NO | 0 |
| 04/04/23 | 93.1 | 16:00 | NO | 87.5 | NO | 0 |
| 05/04/23 | 84.5 | 01:00 | NO | 76.2 | NO | 0 |
| 06/04/23 | 110.4 | 14:00 | NO | 96.9 | NO | 0 |
| 07/04/23 | 113.9 | 16:00 | NO | 93.7 | NO | 0 |
| 08/04/23 | 111.3 | 17:00 | NO | 89.2 | NO | 0 |
| 09/04/23 | 108.3 | 15:00 | NO | 93.5 | NO | 0 |
| 10/04/23 | n.d. | |||||
| 11/04/23 | 100.2 | 18:00 | NO | 73.5 | NO | 0 |
| 12/04/23 | 91.2 | 17:00 | NO | 79.6 | NO | 0 |
| 13/04/23 | 93.7 | 03:00 | NO | 85.2 | NO | 0 |
| 14/04/23 | 83.9 | 16:00 | NO | 78.1 | NO | 0 |
| 15/04/23 | 99.4 | 15:00 | NO | 85 | NO | 0 |
| 16/04/23 | 86.4 | 15:00 | NO | 69.7 | NO | 0 |
| 17/04/23 | 69.6 | 14:00 | NO | 57.8 | NO | 0 |
| 18/04/23 | 81.9 | 14:00 | NO | 65.7 | NO | 0 |
| 19/04/23 | 85.7 | 13:00 | NO | 66.7 | NO | 0 |
| 20/04/23 | 89.9 | 15:00 | NO | 74.1 | NO | 0 |
| 21/04/23 | 104 | 15:00 | NO | 74.1 | NO | 0 |
| 22/04/23 | 103 | 13:00 | NO | 89.4 | NO | 0 |
| 23/04/23 | 103 | 14:00 | NO | 98 | NO | 0 |
| 24/04/23 | 100 | 01:00 | NO | 90.8 | NO | 0 |
| 25/04/23 | 113 | 09:00 | NO | 96.2 | NO | 0 |
| 26/04/23 | N.D. | |||||
| 27/04/23 | 107 | 15:00 | NO | 94 | NO | 0 |
| 28/04/23 | 123 | 17:00 | NO | 92.7 | NO | 0 |
| 29/04/23 | 85.2 | 17:00 | NO | 69.9 | NO | 0 |
| 30/04/23 | 103 | 17:00 | NO | 83.3 | NO | 0 |
| 01/05/23 | 98.8 | 24:00 | NO | 92.2 | NO | 0 |
| 02/05/23 | 92.5 | 01:00 | NO | 73.3 | NO | 0 |
| 03/05/23 | 90.5 | 15:00 | NO | 64.1 | NO | 0 |
| 04/05/23 | 106 | 17:00 | NO | 80.3 | NO | 0 |
| 05/05/23 | 101 | 15:00 | NO | 77.7 | NO | 0 |
| 06/05/23 | 122 | 17:00 | NO | 92.3 | NO | 0 |
| 07/05/23 | 126 | 15:00 | NO | 98.8 | NO | 0 |
| 08/05/23 | 114 | 13:00 | NO | 100.4 | NO | 0 |
| 09/05/23 | 107 | 14:00 | NO | 86.1 | NO | 0 |
| 10/05/23 | 60 | 12:00 | NO | 44.3 | NO | 0 |
| 11/05/23 | 77.9 | 15:00 | NO | 66.7 | NO | 0 |
| 12/05/23 | 69.8 | 15:00 | NO | 51.9 | NO | 0 |
| 13/05/23 | 78.7 | 15:00 | NO | 66.4 | NO | 0 |
| 14/05/23 | 81.6 | 10:00 | NO | 74.1 | NO | 0 |
| 15/05/23 | 80.8 | 18:00 | NO | 72.1 | NO | 0 |
| 16/05/23 | 98.5 | 04:00 | NO | 77.7 | NO | 0 |
| 17/05/23 | 91.2 | 14:00 | NO | 77.1 | NO | 0 |
| 18/05/23 | 85.6 | 16:00 | NO | 68.5 | NO | 0 |
| 19/05/23 | 71.8 | 16:00 | NO | 51.2 | NO | 0 |
| 20/05/23 | 51.1 | 15:00 | NO | 35.8 | NO | 0 |
| 21/05/23 | 114 | 15:00 | NO | 88.9 | NO | 0 |
| 22/05/23 | 121 | 15:00 | NO | 101.6 | NO | 0 |
| 23/05/23 | 111 | 17:00 | NO | 101.5 | NO | 0 |
| 24/05/23 | 111 | 14:00 | NO | 92.0 | NO | 0 |
| 25/05/23 | 96.7 | 14:00 | no | 73.3 | no | 0 |
| 26/05/23 | 129 | 16:00 | NO | 102.9 | NO | 0 |
| 27/05/23 | 110 | 16:00 | NO | 101 | NO | 0 |
| 28/05/23 | 122 | 15:00 | NO | 105.5 | NO | 0 |
| 29/05/23 | 108 | 18:00 | NO | 98.4 | NO | 0 |
| 30/05/23 | 107.6 | 17:00 | NO | 97.6 | NO | 0 |
| 31/05/23 | 112.7 | 11:00 | NO | 101.6 | NO | 0 |
| 01/06/23 | 115.8 | 16:00 | NO | 104.9 | NO | 0 |
| 02/06/23 | 125.2 | 13:00 | NO | 111.9 | NO | 0 |
| 03/06/23 | 116.0 | 16:00 | NO | 99.9 | NO | 0 |
| 04/06/23 | 105.8 | 12:00 | NO | 94.9 | NO | 0 |
| 05/06/23 | 84.5 | 15:00 | NO | 67.0 | NO | 0 |
| 06/06/23 | 92.3 | 14:00 | NO | 68.9 | NO | 0 |
| 07/06/23 | 89.6 | 12:00 | NO | 76.5 | NO | 0 |
| 08/06/23 | n.d. | 0 | ||||
| 09/06/23 | n.d. | 0 | ||||
| 10/06/23 | 103.6 | 17:00 | NO | 88.6 | NO | 0 |
| 11/06/23 | 123.3 | 15:00 | NO | 96.3 | NO | 0 |
| 12/06/23 | n.d. | NO | 0 | |||
| 13/06/23 | 95.4 | 15:00 | NO | 78.6 | NO | 0 |
| 14/06/23 | 97.6 | 16:00 | NO | 79.5 | NO | 0 |
| 15/06/23 | 105.1 | 14:00 | NO | 86.4 | NO | 0 |
| 16/06/23 | 124.9 | 16:00 | NO | 104.0 | NO | 0 |
| 17/06/23 | 130.0 | 15:00 | NO | 108.0 | NO | 0 |
| 18/06/23 | 130.1 | 15:00 | NO | 105.1 | NO | 0 |
| 19/06/23 | 135.4 | 14:00 | NO | 113.1 | NO | 0 |
| 20/06/23 | 125.1 | 12:00 | NO | 110.5 | NO | 0 |
| 21/06/23 | 160.4 | 14:00 | NO | 125.4 | NO | 0 |
| 22/06/23 | 139.3 | 15:00 | NO | 105.2 | NO | 0 |
| 23/06/23 | n.d. | NO | NO | 0 | ||
| 24/06/23 | n.d. | NO | NO | 0 | ||
| 25/06/23 | n.d. | NO | NO | 0 | ||
| 26/06/23 | n.d. | NO | NO | 0 | ||
| 27/06/23 | ||||||
| 28/06/23 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.