
Qualità dell'aria
Indice Qualità dell'Aria (IQA)
L'indice ha lo scopo di comunicare alla popolazione in modo semplice ed immediato il livello qualitativo dell´aria che si respira. Questo è stato definito dallARPAE Emilia-Romagna e adottato anche a San Marino al fine di rappresentare sinteticamente lo stato complessivo dell´inquinamento atmosferico.
| Buona | Accettabile | Mediocre | Scadente | Pessima |
| Data 11/06/2023 | I.Q.A. |
(n.d.) non disponibile
SI
| data | media giorno µg/m³ | media anno µg/m³ | conforme superamento limite media anno 5 µg/m³ |
| 01/01/23 | 2.10 | 2.10 | NO |
| 02/01/23 | 1.91 | 2.01 | NO |
| 03/01/23 | 1.82 | 1.94 | NO |
| 04/01/23 | 1.19 | 1.76 | NO |
| 05/01/23 | 1.02 | 1.61 | NO |
| 06/01/23 | 0.9 | 1.49 | NO |
| 07/01/23 | 0.93 | 1.41 | NO |
| 08/01/23 | 0.6 | 1.31 | NO |
| 09/01/23 | n.d. | 1.31 | NO |
| 10/01/23 | " | 1.31 | NO |
| 11/01/23 | 1.05 | 1.28 | NO |
| 12/01/23 | 0.87 | 1.24 | NO |
| 13/01/23 | 1.36 | 1.25 | NO |
| 14/01/23 | 1.37 | 1.26 | NO |
| 15/01/23 | 0.65 | 1.21 | NO |
| 16/01/23 | 0.91 | 1.19 | NO |
| 17/01/23 | 0.58 | 1.15 | NO |
| 18/01/23 | 0.61 | 1.12 | NO |
| 19/01/23 | 0.74 | 1.09 | NO |
| 20/01/23 | 0.75 | 1.08 | NO |
| 21/01/23 | 0.73 | 1.06 | NO |
| 22/01/23 | 1.21 | 1.07 | NO |
| 23/01/23 | 1.25 | 1.07 | NO |
| 24/01/23 | 1.11 | 1.08 | NO |
| 25/01/23 | 1.14 | 1.08 | NO |
| 26/01/23 | n.d. | 1.08 | NO |
| 27/01/23 | " | 1.08 | NO |
| 28/01/23 | " | 1.08 | NO |
| 29/01/23 | " | 1.08 | NO |
| 30/01/23 | " | 1.08 | NO |
| 31/01/23 | " | 1.08 | NO |
| 01/02/23 | " | 1.08 | NO |
| 02/02/23 | " | 1.08 | NO |
| 03/02/23 | " | 1.08 | NO |
| 04/02/23 | " | 1.08 | NO |
| 05/02/23 | " | 1.08 | NO |
| 06/02/23 | " | 1.08 | NO |
| 07/02/23 | " | 1.08 | NO |
| 08/02/23 | 1.01 | 1.08 | NO |
| 09/02/23 | 1.18 | 1.08 | NO |
| 10/02/23 | 1.13 | 1.08 | NO |
| 11/02/23 | 1.10 | 1.08 | NO |
| 12/02/23 | 0.94 | 1.08 | NO |
| 13/02/23 | 0.85 | 1.07 | NO |
| 14/02/23 | 0.93 | 1.06 | NO |
| 15/02/23 | 1.06 | 1.06 | NO |
| 16/02/23 | n.d. | 1.06 | NO |
| 17/02/23 | 0.72 | 1.05 | NO |
| 18/02/23 | 0.61 | 1.04 | NO |
| 19/02/23 | 0.54 | 1.03 | NO |
| 20/02/23 | 0.76 | 1.02 | NO |
| 21/02/23 | 1.26 | 1.02 | NO |
| 22/02/23 | 1.15 | 1.03 | NO |
| 23/02/23 | 1.19 | 1.03 | NO |
| 24/02/23 | 1.14 | 1.04 | NO |
| 25/02/23 | 0.52 | 1.02 | NO |
| 26/02/23 | 0.43 | 1.01 | NO |
| 27/02/23 | 0.61 | 1.00 | NO |
| 28/02/23 | 0.86 | 1.00 | NO |
| 01/03/23 | 0.95 | 0.99 | NO |
| 02/03/23 | 1.19 | 1.00 | NO |
| 03/03/23 | 1.22 | 1.00 | NO |
| 04/03/23 | 0.94 | 1.00 | NO |
| 05/03/23 | 0.77 | 1.00 | NO |
| 06/03/23 | 0.42 | 0.99 | NO |
| 07/03/23 | 0.27 | 0.97 | NO |
| 08/03/23 | 0.22 | 0.96 | NO |
| 09/03/23 | 0.23 | 0.94 | NO |
| 10/03/23 | 0.22 | 0.93 | NO |
| 11/03/23 | 0.30 | 0.92 | NO |
| 12/03/23 | 0.50 | 0.91 | NO |
| 13/03/23 | 0.60 | 0.90 | NO |
| 14/03/23 | 0.23 | 0.89 | NO |
| 15/03/23 | 0.34 | 0.88 | NO |
| 16/03/23 | 0.47 | 0.88 | NO |
| 17/03/23 | 0.53 | 0.87 | NO |
| 18/03/23 | 2.19 | 0.89 | NO |
| 19/03/23 | 2.47 | 0.92 | NO |
| 20/03/23 | 0.57 | 0.91 | NO |
| 21/03/23 | 0.57 | 0.91 | NO |
| 22/03/23 | 0.66 | 0.90 | NO |
| 23/03/23 | 0.49 | 0.90 | NO |
| 24/03/23 | 0.33 | 0.89 | NO |
| 25/03/23 | 0.20 | 0.88 | NO |
| 26/03/23 | 0.15 | 0.87 | NO |
| 27/03/23 | 0.27 | 0.86 | NO |
| 28/03/23 | 0.34 | 0.85 | NO |
| 29/03/23 | 0.31 | 0.84 | NO |
| 30/03/23 | 0.28 | 0.84 | NO |
| 31/03/23 | 0.18 | 0.83 | NO |
| 01/04/23 | 0.3 | 0.82 | NO |
| 02/04/23 | 0.33 | 0.81 | NO |
| 03/04/23 | 0.35 | 0.81 | NO |
| 04/04/23 | 0.31 | 0.80 | NO |
| 05/04/23 | 0.38 | 0.80 | NO |
| 06/04/23 | 0.45 | 0.79 | NO |
| 07/04/23 | 0.47 | 0.79 | NO |
| 08/04/23 | 0.36 | 0.78 | NO |
| 09/04/23 | 0.53 | 0.78 | NO |
| 10/04/23 | 0.79 | 0.78 | NO |
| 11/04/23 | 0.67 | 0.78 | NO |
| 12/04/23 | 0.4 | 0.77 | NO |
| 13/04/23 | 0.21 | 0.77 | NO |
| 14/04/23 | 0.31 | 0.76 | NO |
| 15/04/23 | 0.31 | 0.76 | NO |
| 16/04/23 | 0.3 | 0.75 | NO |
| 17/04/23 | 0.53 | 0.75 | NO |
| 18/04/23 | 0.46 | 0.75 | NO |
| 19/04/23 | 0.47 | 0.74 | NO |
| 20/04/23 | 0.46 | 0.74 | NO |
| 21/04/23 | 0.45 | 0.74 | NO |
| 22/04/23 | 0.46 | 0.73 | NO |
| 23/04/23 | 0.31 | 0.73 | NO |
| 24/04/23 | 0.16 | 0.72 | NO |
| 25/04/23 | 0.47 | 0.72 | NO |
| 26/04/23 | N.D | NO | |
| 27/04/23 | 0.4 | 0.72 | NO |
| 28/04/23 | 0.39 | 0.72 | NO |
| 29/04/23 | 0.29 | 0.71 | NO |
| 30/04/23 | 0.3 | 0.71 | NO |
| 01/05/23 | 0.18 | 0.70 | NO |
| 02/05/23 | 0.18 | 0.70 | NO |
| 03/05/23 | 0.26 | 0.69 | NO |
| 04/05/23 | 0.30 | 0.69 | NO |
| 05/05/23 | 0.31 | 0.69 | NO |
| 06/05/23 | 0.31 | 0.68 | NO |
| 07/05/23 | 0.25 | 0.68 | NO |
| 08/05/23 | 0.33 | 0.68 | NO |
| 09/05/23 | 0.29 | 0.67 | NO |
| 10/05/23 | 0.32 | 0.67 | NO |
| 11/05/23 | 0.22 | 0.66 | NO |
| 12/05/23 | 0.26 | 0.66 | NO |
| 13/05/23 | 0.19 | 0.66 | NO |
| 14/05/23 | 0.13 | 0.65 | NO |
| 15/05/23 | 0.21 | 0.65 | NO |
| 16/05/23 | 0.18 | 0.64 | NO |
| 17/05/23 | 0.20 | 0.64 | NO |
| 18/05/23 | 0.21 | 0.64 | NO |
| 19/05/23 | 0.29 | 0.63 | NO |
| 20/05/23 | 0.4 | 0.63 | NO |
| 21/05/23 | 0.26 | 0.63 | NO |
| 22/05/23 | 0.26 | 0.63 | NO |
| 23/05/23 | 0.23 | 0.62 | NO |
| 24/05/23 | 0.28 | 0.62 | NO |
| 25/05/23 | 0.23 | 0.62 | NO |
| 26/05/23 | 0.2 | 0.61 | NO |
| 27/05/23 | 0.22 | 0.61 | NO |
| 28/05/23 | 0.2 | 0.61 | NO |
| 29/05/23 | 0.22 | 0.61 | NO |
| 30/05/2023 | 0.21 | 0.60 | NO |
| 31/05/2023 | 0.18 | 0.60 | NO |
| 01/06/2023 | 0.22 | 0.60 | NO |
| 02/06/2023 | 0.22 | 0.59 | NO |
| 03/06/2023 | 0.16 | 0.59 | NO |
| 04/06/2023 | 0.14 | 0.59 | NO |
| 05/06/2023 | 0.15 | 0.58 | NO |
| 06/06/2023 | 0.14 | 0.58 | NO |
| 07/06/2023 | 0.17 | 0.58 | NO |
| 08/06/2023 | 0.17 | 0.58 | NO |
| 09/06/2023 | 0.14 | 0.57 | NO |
| 10/06/2023 | n.d. | 0.57 | NO |
| 11/06/2023 | n.d. | 0.57 | NO |
| 12/06/2023 | n.d. | 0.57 | NO |
| 13/06/2023 | n.d. | 0.57 | NO |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.