Campi elettromagnetici
Misurazione dei Campi Elettrici
Valore di cautela pari a 6 V/m (RMS) - Valore di esposizione misurato all'interno di edifici e loro pertinenze esterne adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, per qualsiasi impianto di radioradiodiffusione, telefonia mobile, WiFi, Hiperlan, Wi-Max, che opera in frequenze comprese fra i 100 Khz ed i 300 GHz (di potenza > 0.2 W).
Valore assoluto pari a 20 V/m (RMS) - Valore limite di esposizione, per qualsiasi impianto di radioradiodiffusione e telefonia mobile che opera in frequenze comprese fra i 3 Mhz ed i 3 GHz (di potenza > 0.2 W).
Misurazione dei Campi Magnetici
Valore di cautela pari a 0,4 uT (RMS) - Valore di cautela all'interno di edifici e loro pertinenze esterne adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, per qualsiasi elettrodotto che opera alla frequenza di 50 Hz.
Valore assoluto pari a 100 uT (RMS) - Valore limite di esposizione, per qualsiasi elettrodotto che opera alla frequenza di 50 Hz.
I dati pubblicati, relativi alle misure di campo elettrico e magnetico, pur essendo elaborati e validati con la massima cura, non hanno valenza legale.
Strumentazione impiegata:
Sistemi di monitoraggio per la misurazione in continuo a larga banda mod. Narda AMD-8057-03 con sensori EP-3B-01 (100 KHz - 3 GHz) e HP-1B-01 (10 Hz - 5 Khz).
Vedi misurazioni
Campagne concluse
Vedi tabella Stazioni Radio - TV e Telefonia mobile per Castello
Sito del Rilievo: Civile abitazione; Impianti presenti in territorio italiano : SRB (Stazioni Radio Base), distanza 247 m; ponti FM (Stazioni Radio), distanza 340 m; ponte DTV, distanza 247 m; Impianti presenti in territorio sammarinese: SRB (stazioni radio base); RTV, distanza 200 m.
Data | Valore Massimo (V/m) | Valore medio 24h (V/m) | Valore di Riferimento (V/m) |
28/04/23 | 6.73 | 5.84 | 6.00 |
29/04/23 | 6.66 | 5.92 | 6.00 |
30/04/23 | 6.78 | 5.93 | 6.00 |
01/05/23 | 6.59 | 5.83 | 6.00 |
02/05/23 | 6.64 | 5.80 | 6.00 |
03/05/23 | 6.54 | 5.81 | 6.00 |
04/05/23 | 6.70 | 5.83 | 6.00 |
05/05/23 | 6.73 | 5.89 | 6.00 |
06/05/23 | 6.60 | 5.89 | 6.00 |
07/05/23 | 6.59 | 5.84 | 6.00 |
08/05/23 | 6.57 | 5.80 | 6.00 |
09/05/23 | 6.40 | 5.73 | 6.00 |
10/05/23 | 6.21 | 5.62 | 6.00 |
11/05/23 | 6.29 | 5.64 | 6.00 |
12/05/23 | 6.32 | 4.33 | 6.00 |
13/05/23 | 6.59 | 5.96 | 6.00 |
14/05/23 | 6.42 | 5.65 | 6.00 |
15/05/23 | 6.49 | 5.71 | 6.00 |
16/05/23 | 6.40 | 5.64 | 6.00 |
17/05/23 | 6.31 | 5.58 | 6.00 |
18/05/23 | 6.23 | 5.59 | 6.00 |
19/05/23 | 6.21 | 5.63 | 6.00 |
20/05/23 | 6.15 | 5.56 | 6.00 |
21/05/23 | 6.29 | 5.63 | 6.00 |
22/05/23 | 6.65 | 5.83 | 6.00 |
23/05/23 | 6.61 | 5.93 | 6.00 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore
arancio
sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.