
Campi elettromagnetici
Misurazione dei Campi Elettrici
Valore di cautela pari a 6 V/m (RMS) - Valore di esposizione misurato all'interno di edifici e loro pertinenze esterne adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, per qualsiasi impianto di radioradiodiffusione, telefonia mobile, WiFi, Hiperlan, Wi-Max, che opera in frequenze comprese fra i 100 Khz ed i 300 GHz (di potenza > 0.2 W).
Valore assoluto pari a 20 V/m (RMS) - Valore limite di esposizione, per qualsiasi impianto di radioradiodiffusione e telefonia mobile che opera in frequenze comprese fra i 3 Mhz ed i 3 GHz (di potenza > 0.2 W).
Misurazione dei Campi Magnetici
Valore di cautela pari a 0,4 uT (RMS) - Valore di cautela all'interno di edifici e loro pertinenze esterne adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, per qualsiasi elettrodotto che opera alla frequenza di 50 Hz.
Valore assoluto pari a 100 uT (RMS) - Valore limite di esposizione, per qualsiasi elettrodotto che opera alla frequenza di 50 Hz.
I dati pubblicati, relativi alle misure di campo elettrico e magnetico, pur essendo elaborati e validati con la massima cura, non hanno valenza legale.
Strumentazione impiegata:
Sistemi di monitoraggio per la misurazione in continuo a larga banda mod. Narda AMD-8057-03 con sensori EP-3B-01 (100 KHz - 3 GHz) e HP-1B-01 (10 Hz - 5 Khz).
Vedi misurazioni
Campagne concluse
Vedi tabella Stazioni Radio - TV e Telefonia mobile per Castello
Sito del Rilievo:Civile abitazione Impianti presenti: radiodiffusione e telefonia mobile - Distanza dall'impianto: mt. circa 50
| Data | Valore Massimo (V/m) | Valore Medio 24h (V/m) | Valore di Riferimento (V/m) |
| 15/12/22 | 1.42 | 0.82 | 6 |
| 16/12/22 | 1.42 | 1.18 | 6 |
| 17/12/22 | 1.39 | 1.15 | 6 |
| 18/12/22 | 1.35 | 1.13 | 6 |
| 19/12/22 | 1.39 | 1.10 | 6 |
| 20/12/22 | 1.34 | 1.11 | 6 |
| 21/12/22 | 1.40 | 1.12 | 6 |
| 22/12/22 | 1.38 | 1.12 | 6 |
| 23/12/22 | 1.36 | 1.13 | 6 |
| 24/12/22 | 1.34 | 1.10 | 6 |
| 25/12/22 | 1.31 | 1.11 | 6 |
| 26/12/22 | 1.34 | 1.14 | 6 |
| 27/12/22 | 1.44 | 1.14 | 6 |
| 28/12/22 | 1.44 | 1.13 | 6 |
| 29/12/22 | 1.42 | 1.17 | 6 |
| 30/12/22 | 1.37 | 1.16 | 6 |
| 31/12/22 | 1.37 | 1.16 | 6 |
| 01/01/23 | 1.31 | 1.15 | 6 |
| 02/01/23 | 1.32 | 1.12 | 6 |
| 03/01/23 | 1.41 | 1.13 | 6 |
| 04/01/23 | 1.36 | 1.13 | 6 |
| 05/01/23 | 1.40 | 1.13 | 6 |
| 06/01/23 | 1.32 | 1.12 | 6 |
| 07/01/23 | 1.36 | 1.13 | 6 |
| 08/01/23 | 1.38 | 1.17 | 6 |
| 09/01/23 | 1.49 | 1.19 | 6 |
| 10/01/23 | 1.42 | 1.15 | 6 |
| 11/01/23 | 1.38 | 1.14 | 6 |
| 12/01/23 | 1.44 | 1.15 | 6 |
| 13/01/23 | 1.41 | 1.17 | 6 |
| 14/01/23 | 1.35 | 1.16 | 6 |
| 15/01/23 | 1.34 | 1.17 | 6 |
Nota: n.d. = misura non disponibile; in colore arancio sono evidenziati i valori oltre il limite normativo.